Sie müssen sich anmelden, um diesen Inhalt einsehen zu können. Bitte Anmelden. Kein Mitglied? Werden Sie Mitglied bei uns
Inhaltsstoffe | Inh. Kürzel | Wert pro 100 g |
---|---|---|
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (kcal) | GCALZB | 56,68 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (kJ) | GJZB | 237,16 kJ |
Eiweiß (Protein) | ZE | 2,34 g |
Fett | ZF | 1,24 g |
Kohlenhydrate gesamt | ZKZB | 9,8 g |
Eiweiß (Protein) in % der Energie | PE | 16,78 % |
Fett in % der Energie | PF | 19,33 % |
Kohlenhydrate in % der Energie | PKB | 52,71 % |
Kohlenhydrate, resorbierbar | ZK | 6,58 g |
Ballaststoffe | ZB | 1,67 g |
Vitamin A-Retinolaktivitätsäquivalent RAE | VARAE | 67,05 µg |
Vitamin A-Retinoläquivalent | VA | 0,13 mg |
Vitamin A-Retinol | VAR | 0,01 mg |
Vitamin A-Beta-Carotin | VAC | 0,73 mg |
Vitamin D-Calciferole | VD | 0,07 µg |
Vitamin E-Tocopheroläquivalent | VE | 0,25 mg |
Vitamin K-Phyllochinon | VK | 8,98 µg |
Vitamin B1-Thiamin | VB1 | 0,05 mg |
Vitamin B2-Riboflavin | VB2 | 0,04 mg |
Vitamin B3-Niacinäquivalent | VB3A | 0,8 mg |
Vitamin B6-Pyridoxin | VB6 | 0,06 mg |
Vitamin B9-gesamte Folsäure | VB9G | 12,57 µg |
Vitamin B5-Pantothensäure | VB5 | 0,2 mg |
Vitamin B7-Biotin (Vitamin H) | VB7 | 1,45 µg |
Vitamin C-Ascorbinsäure | VC | 6,58 mg |
Wasser | ZW | 84,93 g |
Natrium | MNA | 148,98 mg |
Chlorid | MCL | 275,69 mg |
Salz nach EU-Verordnung 1169/2011 | GMKOV | 0,37 g |
Kalium | MK | 140,98 mg |
Calcium | MCA | 16,07 mg |
Phosphor | MP | 38,51 mg |
Magnesium | MMG | 12,85 mg |
Eisen | MFE | 0,46 mg |
Iodid | MJ | 5,07 µg |
Fluorid | MF | 0,02 mg |
Zink | MZN | 0,29 mg |
Kupfer | MCU | 0,07 mg |
Mangan | MMN | 0,2 mg |
Fettsäuren gesamt | FSUP | 1,07 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | FP | 0,11 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | FU | 0,29 g |
Gesättigte Fettsäuren | FS | 0,7 g |
Linolsäure/Octadecadiensäure | F182 | 85,38 mg |
Linolensäure/Octadecatriensäure | F183 | 21,12 mg |
Mehrf. unges. Fettsäuren in % der En. | PFP | 1,69 % |
Einfach unges. Fettsäuren in % der En. | PFU | 4,54 % |
gesättigte Fettsäuren in % der En. | PFS | 10,95 % |
Linolsäure in % der Energie | PF182 | 1,33 % |
Linolensäure in % der Energie | PF183 | 0,33 % |
Quotient Linolsäure zu Linolensäure | QF182 | 4,04 |
Cholesterol | FC | 2,47 mg |
Lactose (Milchzucker) | KDL | 0,01 g |
Purin | EP | 0,01 g |
Kohlenhydrate, resorbierbar in % der Energie | PK | 47,09 % |
Ballaststoffe in % der Energie | PB | 5,62 % |
Saccharose (Rübenzucker) in % der En. | PKDS | 3,57 % |
Monosaccharide (1 M) in % der Energie | PKM | 5,02 % |
Disaccharide (2 M) in % der Energie | PKD | 3,68 % |
Zucker (gesamt) in % der Energie | PKMD | 8,7 % |
DDM Dietzel Dienstleistungen und Management GmbH
Kurzer Weg 9, 06711 Zeitz
Mobil: +49 177 7 42 95 12
E-Mail: dietzel-dienstleistungen@t-online.de
Besucher bisher: 272201
DDM Dietzel Dienstleistungen und
Management GmbH
Kurzer Weg 9
06711 Zeitz
Mobil: +49 177 7 42 95 12
E-Mail: dietzel-dienstleistungen@t-online.de
Besucher bisher: 272201