Sie müssen sich anmelden, um diesen Inhalt einsehen zu können. Bitte Anmelden. Kein Mitglied? Werden Sie Mitglied bei uns
Inhaltsstoffe | Inh. Kürzel | Wert pro 100 g |
---|---|---|
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (kcal) | GCALZB | 62,1 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (kJ) | GJZB | 259,86 kJ |
Eiweiß (Protein) | ZE | 1,9 g |
Fett | ZF | 1,11 g |
Kohlenhydrate gesamt | ZKZB | 12,2 g |
Eiweiß (Protein) in % der Energie | PE | 12,41 % |
Fett in % der Energie | PF | 15,85 % |
Kohlenhydrate in % der Energie | PKB | 51,93 % |
Kohlenhydrate, resorbierbar | ZK | 6,89 g |
Ballaststoffe | ZB | 2,27 g |
Vitamin A-Retinolaktivitätsäquivalent RAE | VARAE | 101,41 µg |
Vitamin A-Retinoläquivalent | VA | 0,2 mg |
Vitamin A-Retinol | VAR | 0,01 mg |
Vitamin A-Beta-Carotin | VAC | 1,16 mg |
Vitamin D-Calciferole | VD | 0,06 µg |
Vitamin E-Tocopheroläquivalent | VE | 0,36 mg |
Vitamin K-Phyllochinon | VK | 10,43 µg |
Vitamin B1-Thiamin | VB1 | 0,06 mg |
Vitamin B2-Riboflavin | VB2 | 0,05 mg |
Vitamin B3-Niacinäquivalent | VB3A | 0,81 mg |
Vitamin B6-Pyridoxin | VB6 | 0,09 mg |
Vitamin B9-gesamte Folsäure | VB9G | 12,72 µg |
Vitamin B5-Pantothensäure | VB5 | 0,23 mg |
Vitamin B7-Biotin (Vitamin H) | VB7 | 12,83 µg |
Vitamin C-Ascorbinsäure | VC | 4,28 mg |
Wasser | ZW | 83,7 g |
Natrium | MNA | 249 mg |
Chlorid | MCL | 377,72 mg |
Salz nach EU-Verordnung 1169/2011 | GMKOV | 0,62 g |
Kalium | MK | 142,21 mg |
Calcium | MCA | 23,73 mg |
Phosphor | MP | 51,67 mg |
Magnesium | MMG | 14,88 mg |
Eisen | MFE | 0,65 mg |
Iodid | MJ | 19,81 µg |
Fluorid | MF | 0,03 mg |
Zink | MZN | 0,4 mg |
Kupfer | MCU | 0,08 mg |
Mangan | MMN | 0,48 mg |
Fettsäuren gesamt | FSUP | 0,98 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | FP | 0,16 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | FU | 0,26 g |
Gesättigte Fettsäuren | FS | 0,59 g |
Linolsäure/Octadecadiensäure | F182 | 123,24 mg |
Linolensäure/Octadecatriensäure | F183 | 26,15 mg |
Mehrf. unges. Fettsäuren in % der En. | PFP | 2,31 % |
Einfach unges. Fettsäuren in % der En. | PFU | 3,74 % |
gesättigte Fettsäuren in % der En. | PFS | 8,36 % |
Linolsäure in % der Energie | PF182 | 1,75 % |
Linolensäure in % der Energie | PF183 | 0,37 % |
Quotient Linolsäure zu Linolensäure | QF182 | 4,71 |
Cholesterol | FC | 2,03 mg |
Lactose (Milchzucker) | KDL | 0,01 g |
Purin | EP | 0,01 g |
Kohlenhydrate, resorbierbar in % der Energie | PK | 44,94 % |
Ballaststoffe in % der Energie | PB | 6,99 % |
Saccharose (Rübenzucker) in % der En. | PKDS | 5,8 % |
Monosaccharide (1 M) in % der Energie | PKM | 7,63 % |
Disaccharide (2 M) in % der Energie | PKD | 5,96 % |
Zucker (gesamt) in % der Energie | PKMD | 13,66 % |
DDM Dietzel Dienstleistungen und Management GmbH
Kurzer Weg 9, 06711 Zeitz
Mobil: +49 177 7 42 95 12
E-Mail: dietzel-dienstleistungen@t-online.de
Besucher bisher: 272211
DDM Dietzel Dienstleistungen und
Management GmbH
Kurzer Weg 9
06711 Zeitz
Mobil: +49 177 7 42 95 12
E-Mail: dietzel-dienstleistungen@t-online.de
Besucher bisher: 272211