Sie müssen sich anmelden, um diesen Inhalt einsehen zu können. Bitte Anmelden. Kein Mitglied? Werden Sie Mitglied bei uns
Inhaltsstoffe | Inh. Kürzel | Wert pro 100 g |
---|---|---|
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (kcal) | GCALZB | 56,25 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (kJ) | GJZB | 235,37 kJ |
Eiweiß (Protein) | ZE | 1,66 g |
Fett | ZF | 0,76 g |
Kohlenhydrate gesamt | ZKZB | 11,65 g |
Eiweiß (Protein) in % der Energie | PE | 11,97 % |
Fett in % der Energie | PF | 11,88 % |
Kohlenhydrate in % der Energie | PKB | 75,25 % |
Kohlenhydrate, resorbierbar | ZK | 9,39 g |
Ballaststoffe | ZB | 2,23 g |
Vitamin A-Retinolaktivitätsäquivalent RAE | VARAE | 248,16 µg |
Vitamin A-Retinoläquivalent | VA | 0,49 mg |
Vitamin A-Retinol | VAR | 0 mg |
Vitamin A-Beta-Carotin | VAC | 2,94 mg |
Vitamin D-Calciferole | VD | 0,04 µg |
Vitamin E-Tocopheroläquivalent | VE | 0,33 mg |
Vitamin K-Phyllochinon | VK | 9,52 µg |
Vitamin B1-Thiamin | VB1 | 0,06 mg |
Vitamin B2-Riboflavin | VB2 | 0,03 mg |
Vitamin B3-Niacinäquivalent | VB3A | 0,87 mg |
Vitamin B6-Pyridoxin | VB6 | 0,09 mg |
Vitamin B9-gesamte Folsäure | VB9G | 10,24 µg |
Vitamin B5-Pantothensäure | VB5 | 0,22 mg |
Vitamin B7-Biotin (Vitamin H) | VB7 | 2,01 µg |
Vitamin C-Ascorbinsäure | VC | 8,74 mg |
Wasser | ZW | 84,88 g |
Natrium | MNA | 164,9 mg |
Chlorid | MCL | 264,38 mg |
Salz nach EU-Verordnung 1169/2011 | GMKOV | 0,41 g |
Kalium | MK | 204,54 mg |
Calcium | MCA | 20,81 mg |
Phosphor | MP | 42,52 mg |
Magnesium | MMG | 15,4 mg |
Eisen | MFE | 0,47 mg |
Iodid | MJ | 7,31 µg |
Fluorid | MF | 0,02 mg |
Zink | MZN | 0,34 mg |
Kupfer | MCU | 0,07 mg |
Mangan | MMN | 0,25 mg |
Fettsäuren gesamt | FSUP | 0,67 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | FP | 0,12 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | FU | 0,17 g |
Gesättigte Fettsäuren | FS | 0,39 g |
Linolsäure/Octadecadiensäure | F182 | 101,38 mg |
Linolensäure/Octadecatriensäure | F183 | 19,37 mg |
Mehrf. unges. Fettsäuren in % der En. | PFP | 1,91 % |
Einfach unges. Fettsäuren in % der En. | PFU | 2,61 % |
gesättigte Fettsäuren in % der En. | PFS | 6,07 % |
Linolsäure in % der Energie | PF182 | 1,59 % |
Linolensäure in % der Energie | PF183 | 0,3 % |
Quotient Linolsäure zu Linolensäure | QF182 | 5,23 |
Cholesterol | FC | 1,33 mg |
Lactose (Milchzucker) | KDL | 0 g |
Purin | EP | 0,01 g |
Kohlenhydrate, resorbierbar in % der Energie | PK | 67,66 % |
Ballaststoffe in % der Energie | PB | 7,59 % |
Saccharose (Rübenzucker) in % der En. | PKDS | 5,48 % |
Monosaccharide (1 M) in % der Energie | PKM | 9,12 % |
Disaccharide (2 M) in % der Energie | PKD | 5,58 % |
Zucker (gesamt) in % der Energie | PKMD | 14,7 % |
DDM Dietzel Dienstleistungen und Management GmbH
Kurzer Weg 9, 06711 Zeitz
Mobil: +49 177 7 42 95 12
E-Mail: dietzel-dienstleistungen@t-online.de
Besucher bisher: 272209
DDM Dietzel Dienstleistungen und
Management GmbH
Kurzer Weg 9
06711 Zeitz
Mobil: +49 177 7 42 95 12
E-Mail: dietzel-dienstleistungen@t-online.de
Besucher bisher: 272209