Zubereitung:
- Brühe ansetzen
- Kartoffeln hinzugeben
- Gemüse hinzugeben und alles bissfest garen
- Abschmecken mit Gewürzen
- Petersilie
- Vollkornbrot dazu reichen
Zubereitung:
Inhaltsstoffe | Inh. Kürzel | Wert pro 100 g |
---|---|---|
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (kcal) | GCALZB | 59,87 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (kJ) | GJZB | 250,52 kJ |
Eiweiß (Protein) | ZE | 1,75 g |
Fett | ZF | 0,1 g |
Kohlenhydrate gesamt | ZKZB | 13,44 g |
Eiweiß (Protein) in % der Energie | PE | 11,89 % |
Fett in % der Energie | PF | 1,43 % |
Kohlenhydrate in % der Energie | PKB | 84,21 % |
Kohlenhydrate, resorbierbar | ZK | 11,57 g |
Ballaststoffe | ZB | 1,81 g |
Vitamin A-Retinolaktivitätsäquivalent RAE | VARAE | 87,08 µg |
Vitamin A-Retinoläquivalent | VA | 0,17 mg |
Vitamin A-Beta-Carotin | VAC | 1,04 mg |
Vitamin E-Tocopheroläquivalent | VE | 0,18 mg |
Vitamin K-Phyllochinon | VK | 10,47 µg |
Vitamin B1-Thiamin | VB1 | 0,07 mg |
Vitamin B2-Riboflavin | VB2 | 0,02 mg |
Vitamin B3-Niacinäquivalent | VB3A | 1,42 mg |
Vitamin B6-Pyridoxin | VB6 | 0,17 mg |
Vitamin B9-gesamte Folsäure | VB9G | 28,06 µg |
Vitamin B5-Pantothensäure | VB5 | 0,35 mg |
Vitamin B7-Biotin (Vitamin H) | VB7 | 0,96 µg |
Vitamin C-Ascorbinsäure | VC | 15,89 mg |
Wasser | ZW | 83,24 g |
Natrium | MNA | 19,59 mg |
Chlorid | MCL | 58,41 mg |
Salz nach EU-Verordnung 1169/2011 | GMKOV | 0,05 g |
Kalium | MK | 364,76 mg |
Calcium | MCA | 22,06 mg |
Phosphor | MP | 37 mg |
Magnesium | MMG | 20,24 mg |
Eisen | MFE | 0,76 mg |
Iodid | MJ | 3,72 µg |
Fluorid | MF | 0,01 mg |
Zink | MZN | 0,38 mg |
Kupfer | MCU | 0,09 mg |
Mangan | MMN | 0,15 mg |
Fettsäuren gesamt | FSUP | 0,08 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | FP | 0,05 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | FU | 0 g |
Gesättigte Fettsäuren | FS | 0,02 g |
Linolsäure/Octadecadiensäure | F182 | 42,71 mg |
Linolensäure/Octadecatriensäure | F183 | 10,82 mg |
Mehrf. unges. Fettsäuren in % der En. | PFP | 0,79 % |
Einfach unges. Fettsäuren in % der En. | PFU | 0,06 % |
gesättigte Fettsäuren in % der En. | PFS | 0,31 % |
Linolsäure in % der Energie | PF182 | 0,63 % |
Linolensäure in % der Energie | PF183 | 0,16 % |
Quotient Linolsäure zu Linolensäure | QF182 | 3,95 |
Purin | EP | 0,01 g |
Kohlenhydrate, resorbierbar in % der Energie | PK | 78,44 % |
Ballaststoffe in % der Energie | PB | 5,77 % |
Saccharose (Rübenzucker) in % der En. | PKDS | 6,16 % |
Monosaccharide (1 M) in % der Energie | PKM | 6,01 % |
Disaccharide (2 M) in % der Energie | PKD | 6,2 % |
Zucker (gesamt) in % der Energie | PKMD | 12,21 % |
DDM Dietzel Dienstleistungen und Management GmbH
Kurzer Weg 9, 06711 Zeitz
Mobil: +49 177 7 42 95 12
E-Mail: dietzel-dienstleistungen@t-online.de
Besucher bisher: 272243
DDM Dietzel Dienstleistungen und
Management GmbH
Kurzer Weg 9
06711 Zeitz
Mobil: +49 177 7 42 95 12
E-Mail: dietzel-dienstleistungen@t-online.de
Besucher bisher: 272243