Sie müssen sich anmelden, um diesen Inhalt einsehen zu können. Bitte Anmelden. Kein Mitglied? Werden Sie Mitglied bei uns
Inhaltsstoffe | Inh. Kürzel | Wert pro 100 g |
---|---|---|
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (kcal) | GCALZB | 73,39 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (kJ) | GJZB | 307,08 kJ |
Eiweiß (Protein) | ZE | 4,81 g |
Fett | ZF | 4,17 g |
Kohlenhydrate gesamt | ZKZB | 4,57 g |
Eiweiß (Protein) in % der Energie | PE | 26,61 % |
Fett in % der Energie | PF | 50,24 % |
Kohlenhydrate in % der Energie | PKB | 21,9 % |
Kohlenhydrate, resorbierbar | ZK | 3,56 g |
Ballaststoffe | ZB | 0,85 g |
Vitamin A-Retinolaktivitätsäquivalent RAE | VARAE | 101,95 µg |
Vitamin A-Retinoläquivalent | VA | 0,12 mg |
Vitamin A-Retinol | VAR | 0,08 mg |
Vitamin A-Beta-Carotin | VAC | 0,26 mg |
Vitamin D-Calciferole | VD | 0,47 µg |
Vitamin E-Tocopheroläquivalent | VE | 1,53 mg |
Vitamin K-Phyllochinon | VK | 19,15 µg |
Vitamin B1-Thiamin | VB1 | 0,08 mg |
Vitamin B2-Riboflavin | VB2 | 0,09 mg |
Vitamin B3-Niacinäquivalent | VB3A | 1,2 mg |
Vitamin B6-Pyridoxin | VB6 | 0,06 mg |
Vitamin B9-gesamte Folsäure | VB9G | 42,6 µg |
Vitamin B5-Pantothensäure | VB5 | 0,56 mg |
Vitamin B7-Biotin (Vitamin H) | VB7 | 5,01 µg |
Vitamin B12-Cobalamin | VB12 | 0,17 µg |
Vitamin C-Ascorbinsäure | VC | 9,34 mg |
Wasser | ZW | 75,87 g |
Natrium | MNA | 89,08 mg |
Chlorid | MCL | 166,77 mg |
Salz nach EU-Verordnung 1169/2011 | GMKOV | 0,22 g |
Kalium | MK | 122,05 mg |
Calcium | MCA | 26,17 mg |
Phosphor | MP | 70,42 mg |
Magnesium | MMG | 10,63 mg |
Eisen | MFE | 0,96 mg |
Iodid | MJ | 5,21 µg |
Fluorid | MF | 0,03 mg |
Zink | MZN | 0,53 mg |
Kupfer | MCU | 0,12 mg |
Mangan | MMN | 0,1 mg |
Fettsäuren gesamt | FSUP | 3,5 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | FP | 0,55 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | FU | 1,44 g |
Gesättigte Fettsäuren | FS | 1,57 g |
Linolsäure/Octadecadiensäure | F182 | 430,35 mg |
Linolensäure/Octadecatriensäure | F183 | 38,31 mg |
Docosahexaensäure | F226 | 26,11 mg |
Summe Docosahexaensäure und Eicosapentaensäure | FDHEP | 26,16 mg |
Mehrf. unges. Fettsäuren in % der En. | PFP | 6,68 % |
Einfach unges. Fettsäuren in % der En. | PFU | 17,3 % |
gesättigte Fettsäuren in % der En. | PFS | 18,97 % |
Linolsäure in % der Energie | PF182 | 5,19 % |
Linolensäure in % der Energie | PF183 | 0,46 % |
Quotient Linolsäure zu Linolensäure | QF182 | 11,23 |
Cholesterol | FC | 98,25 mg |
Lactose (Milchzucker) | KDL | 0,1 g |
Purin | EP | 0 g |
Kohlenhydrate, resorbierbar in % der Energie | PK | 19,68 % |
Ballaststoffe in % der Energie | PB | 2,21 % |
Saccharose (Rübenzucker) in % der En. | PKDS | 0,68 % |
Monosaccharide (1 M) in % der Energie | PKM | 3,49 % |
Disaccharide (2 M) in % der Energie | PKD | 1,45 % |
Zucker (gesamt) in % der Energie | PKMD | 4,98 % |
DDM Dietzel Dienstleistungen und Management GmbH
Kurzer Weg 9, 06711 Zeitz
Mobil: +49 177 7 42 95 12
E-Mail: dietzel-dienstleistungen@t-online.de
Besucher bisher: 272311
DDM Dietzel Dienstleistungen und
Management GmbH
Kurzer Weg 9
06711 Zeitz
Mobil: +49 177 7 42 95 12
E-Mail: dietzel-dienstleistungen@t-online.de
Besucher bisher: 272311