Sie müssen sich anmelden, um diesen Inhalt einsehen zu können. Bitte Anmelden. Kein Mitglied? Werden Sie Mitglied bei uns
Inhaltsstoffe | Inh. Kürzel | Wert pro 100 g |
---|---|---|
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (kcal) | GCALZB | 119,86 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (kJ) | GJZB | 501,53 kJ |
Eiweiß (Protein) | ZE | 4,65 g |
Fett | ZF | 4,07 g |
Kohlenhydrate gesamt | ZKZB | 16,23 g |
Eiweiß (Protein) in % der Energie | PE | 15,75 % |
Fett in % der Energie | PF | 30,03 % |
Kohlenhydrate in % der Energie | PKB | 48,65 % |
Kohlenhydrate, resorbierbar | ZK | 13,93 g |
Ballaststoffe | ZB | 0,9 g |
Vitamin A-Retinolaktivitätsäquivalent RAE | VARAE | 63,31 µg |
Vitamin A-Retinoläquivalent | VA | 0,06 mg |
Vitamin A-Retinol | VAR | 0,06 mg |
Vitamin A-Beta-Carotin | VAC | 0,01 mg |
Vitamin D-Calciferole | VD | 0,64 µg |
Vitamin E-Tocopheroläquivalent | VE | 0,46 mg |
Vitamin K-Phyllochinon | VK | 3,11 µg |
Vitamin B1-Thiamin | VB1 | 0,07 mg |
Vitamin B2-Riboflavin | VB2 | 0,13 mg |
Vitamin B3-Niacinäquivalent | VB3A | 1,98 mg |
Vitamin B6-Pyridoxin | VB6 | 0,05 mg |
Vitamin B9-gesamte Folsäure | VB9G | 20,91 µg |
Vitamin B5-Pantothensäure | VB5 | 0,57 mg |
Vitamin B7-Biotin (Vitamin H) | VB7 | 6,33 µg |
Vitamin B12-Cobalamin | VB12 | 0,45 µg |
Vitamin C-Ascorbinsäure | VC | 11,88 mg |
Wasser | ZW | 73,3 g |
Natrium | MNA | 195,83 mg |
Chlorid | MCL | 359,87 mg |
Salz nach EU-Verordnung 1169/2011 | GMKOV | 0,49 g |
Kalium | MK | 262,9 mg |
Calcium | MCA | 38,76 mg |
Phosphor | MP | 87,09 mg |
Magnesium | MMG | 22,88 mg |
Eisen | MFE | 0,76 mg |
Iodid | MJ | 5,95 µg |
Fluorid | MF | 0,03 mg |
Zink | MZN | 0,56 mg |
Kupfer | MCU | 0,11 mg |
Mangan | MMN | 0,09 mg |
Fettsäuren gesamt | FSUP | 2,42 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | FP | 0,41 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | FU | 1,11 g |
Gesättigte Fettsäuren | FS | 1,83 g |
Linolsäure/Octadecadiensäure | F182 | 320,83 mg |
Linolensäure/Octadecatriensäure | F183 | 59,77 mg |
Docosahexaensäure | F226 | 15,99 mg |
Summe Docosahexaensäure und Eicosapentaensäure | FDHEP | 15,99 mg |
Mehrf. unges. Fettsäuren in % der En. | PFP | 3,02 % |
Einfach unges. Fettsäuren in % der En. | PFU | 8,2 % |
gesättigte Fettsäuren in % der En. | PFS | 13,5 % |
Linolsäure in % der Energie | PF182 | 2,37 % |
Linolensäure in % der Energie | PF183 | 0,44 % |
Quotient Linolsäure zu Linolensäure | QF182 | 5,37 |
Cholesterol | FC | 85,65 mg |
Lactose (Milchzucker) | KDL | 0,59 g |
Purin | EP | 0 g |
Kohlenhydrate, resorbierbar in % der Energie | PK | 47,21 % |
Ballaststoffe in % der Energie | PB | 1,44 % |
Saccharose (Rübenzucker) in % der En. | PKDS | 9,79 % |
Monosaccharide (1 M) in % der Energie | PKM | 2,23 % |
Disaccharide (2 M) in % der Energie | PKD | 11,8 % |
Zucker (gesamt) in % der Energie | PKMD | 14,11 % |
DDM Dietzel Dienstleistungen und Management GmbH
Kurzer Weg 9, 06711 Zeitz
Mobil: +49 177 7 42 95 12
E-Mail: dietzel-dienstleistungen@t-online.de
Besucher bisher: 272206
DDM Dietzel Dienstleistungen und
Management GmbH
Kurzer Weg 9
06711 Zeitz
Mobil: +49 177 7 42 95 12
E-Mail: dietzel-dienstleistungen@t-online.de
Besucher bisher: 272206