Zubereitung:
- Brühe für Bohnen ansetzen
- Bohnen hinzugeben
- würzen mit Gemüsebrühe
- Milch hinzugeben
- Mit Roux binden und abschmecken
- Petersilie hinzugeben
- Kartoffeln dämpfen
- Hähnchenschnitzel bei 175°C backen
Zubereitung:
Inhaltsstoffe | Inh. Kürzel | Wert pro 100 g |
---|---|---|
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (kcal) | GCALZB | 123,9 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (kJ) | GJZB | 518,48 kJ |
Eiweiß (Protein) | ZE | 4,71 g |
Fett | ZF | 3,84 g |
Kohlenhydrate gesamt | ZKZB | 18,37 g |
Eiweiß (Protein) in % der Energie | PE | 15,44 % |
Fett in % der Energie | PF | 27,41 % |
Kohlenhydrate in % der Energie | PKB | 50,85 % |
Kohlenhydrate, resorbierbar | ZK | 14,79 g |
Ballaststoffe | ZB | 1,54 g |
Vitamin A-Retinolaktivitätsäquivalent RAE | VARAE | 32,03 µg |
Vitamin A-Retinoläquivalent | VA | 0,05 mg |
Vitamin A-Retinol | VAR | 0,01 mg |
Vitamin A-Beta-Carotin | VAC | 0,27 mg |
Vitamin D-Calciferole | VD | 0,03 µg |
Vitamin E-Tocopheroläquivalent | VE | 0,28 mg |
Vitamin K-Phyllochinon | VK | 30,31 µg |
Vitamin B1-Thiamin | VB1 | 0,07 mg |
Vitamin B2-Riboflavin | VB2 | 0,06 mg |
Vitamin B3-Niacinäquivalent | VB3A | 2,23 mg |
Vitamin B6-Pyridoxin | VB6 | 0,1 mg |
Vitamin B9-gesamte Folsäure | VB9G | 17,41 µg |
Vitamin B5-Pantothensäure | VB5 | 0,37 mg |
Vitamin B7-Biotin (Vitamin H) | VB7 | 2,02 µg |
Vitamin B12-Cobalamin | VB12 | 0,07 µg |
Vitamin C-Ascorbinsäure | VC | 18,25 mg |
Wasser | ZW | 71,57 g |
Natrium | MNA | 104,54 mg |
Chlorid | MCL | 195,63 mg |
Salz nach EU-Verordnung 1169/2011 | GMKOV | 0,26 g |
Kalium | MK | 283,38 mg |
Calcium | MCA | 34,55 mg |
Phosphor | MP | 53,66 mg |
Magnesium | MMG | 19,49 mg |
Eisen | MFE | 0,63 mg |
Iodid | MJ | 4,11 µg |
Fluorid | MF | 0,02 mg |
Zink | MZN | 0,48 mg |
Kupfer | MCU | 0,09 mg |
Mangan | MMN | 0,16 mg |
Fettsäuren gesamt | FSUP | 2,07 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | FP | 0,48 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | FU | 0,76 g |
Gesättigte Fettsäuren | FS | 1,96 g |
Linolsäure/Octadecadiensäure | F182 | 284,24 mg |
Linolensäure/Octadecatriensäure | F183 | 53,58 mg |
Docosahexaensäure | F226 | 29,13 mg |
Summe Docosahexaensäure und Eicosapentaensäure | FDHEP | 39,11 mg |
Mehrf. unges. Fettsäuren in % der En. | PFP | 3,42 % |
Einfach unges. Fettsäuren in % der En. | PFU | 5,43 % |
gesättigte Fettsäuren in % der En. | PFS | 13,97 % |
Linolsäure in % der Energie | PF182 | 2,03 % |
Linolensäure in % der Energie | PF183 | 0,38 % |
Quotient Linolsäure zu Linolensäure | QF182 | 5,3 |
Cholesterol | FC | 11,98 mg |
Lactose (Milchzucker) | KDL | 0,26 g |
Purin | EP | 0,01 g |
Kohlenhydrate, resorbierbar in % der Energie | PK | 48,47 % |
Ballaststoffe in % der Energie | PB | 2,37 % |
Saccharose (Rübenzucker) in % der En. | PKDS | 1,25 % |
Monosaccharide (1 M) in % der Energie | PKM | 2,65 % |
Disaccharide (2 M) in % der Energie | PKD | 2,13 % |
Zucker (gesamt) in % der Energie | PKMD | 4,88 % |
DDM Dietzel Dienstleistungen und Management GmbH
Kurzer Weg 9, 06711 Zeitz
Mobil: +49 177 7 42 95 12
E-Mail: dietzel-dienstleistungen@t-online.de
Besucher bisher: 292017
DDM Dietzel Dienstleistungen und
Management GmbH
Kurzer Weg 9
06711 Zeitz
Mobil: +49 177 7 42 95 12
E-Mail: dietzel-dienstleistungen@t-online.de
Besucher bisher: 292017