Zubereitung:
- Putenfleisch mit Tomatenmark, Rapsöl anschmoren
- Zwiebeln hinzufügen
- Gemüse hinzufügen
- Auffüllen mit Wasser
- Mit Geflügeljus, Jodsalz und Gewürze würzen
- Reis mit Wasser, Gewürze, Jodsalz dämpfen
Zubereitung:
Inhaltsstoffe | Inh. Kürzel | Wert pro 100 g |
---|---|---|
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (kcal) | GCALZB | 125,08 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (kJ) | GJZB | 523,66 kJ |
Eiweiß (Protein) | ZE | 6,5 g |
Fett | ZF | 4,09 g |
Kohlenhydrate gesamt | ZKZB | 15,55 g |
Eiweiß (Protein) in % der Energie | PE | 21,09 % |
Fett in % der Energie | PF | 28,93 % |
Kohlenhydrate in % der Energie | PKB | 3,82 % |
Kohlenhydrate, resorbierbar | ZK | 1,02 g |
Ballaststoffe | ZB | 0,33 g |
Vitamin A-Retinolaktivitätsäquivalent RAE | VARAE | 3,35 µg |
Vitamin A-Retinoläquivalent | VA | 0,01 mg |
Vitamin A-Beta-Carotin | VAC | 0,04 mg |
Vitamin E-Tocopheroläquivalent | VE | 0,19 mg |
Vitamin K-Phyllochinon | VK | 0,05 µg |
Vitamin B1-Thiamin | VB1 | 0,03 mg |
Vitamin B2-Riboflavin | VB2 | 0,03 mg |
Vitamin B3-Niacinäquivalent | VB3A | 0,44 mg |
Vitamin B6-Pyridoxin | VB6 | 0,05 mg |
Vitamin B9-gesamte Folsäure | VB9G | 2,19 µg |
Vitamin B5-Pantothensäure | VB5 | 0,12 mg |
Vitamin B7-Biotin (Vitamin H) | VB7 | 23,11 µg |
Vitamin C-Ascorbinsäure | VC | 0,65 mg |
Wasser | ZW | 23,28 g |
Natrium | MNA | 563,78 mg |
Chlorid | MCL | 317,93 mg |
Salz nach EU-Verordnung 1169/2011 | GMKOV | 1,41 g |
Kalium | MK | 62,55 mg |
Calcium | MCA | 7,22 mg |
Phosphor | MP | 13,51 mg |
Magnesium | MMG | 5,67 mg |
Eisen | MFE | 0,41 mg |
Iodid | MJ | 23,04 µg |
Fluorid | MF | 0,03 mg |
Zink | MZN | 0,21 mg |
Kupfer | MCU | 0,04 mg |
Mangan | MMN | 0,43 mg |
Fettsäuren gesamt | FSUP | 0,19 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | FP | 0,04 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | FU | 0,03 g |
Gesättigte Fettsäuren | FS | 0,67 g |
Linolsäure/Octadecadiensäure | F182 | 16,36 mg |
Linolensäure/Octadecatriensäure | F183 | 2,6 mg |
Mehrf. unges. Fettsäuren in % der En. | PFP | 0,29 % |
Einfach unges. Fettsäuren in % der En. | PFU | 0,23 % |
gesättigte Fettsäuren in % der En. | PFS | 4,75 % |
Linolsäure in % der Energie | PF182 | 0,12 % |
Linolensäure in % der Energie | PF183 | 0,02 % |
Quotient Linolsäure zu Linolensäure | QF182 | 6,3 |
Purin | EP | 0 g |
Kohlenhydrate, resorbierbar in % der Energie | PK | 3,32 % |
Ballaststoffe in % der Energie | PB | 0,5 % |
Saccharose (Rübenzucker) in % der En. | PKDS | 0,65 % |
Monosaccharide (1 M) in % der Energie | PKM | 2,48 % |
Disaccharide (2 M) in % der Energie | PKD | 0,65 % |
Zucker (gesamt) in % der Energie | PKMD | 7,36 % |
DDM Dietzel Dienstleistungen und Management GmbH
Kurzer Weg 9, 06711 Zeitz
Mobil: +49 177 7 42 95 12
E-Mail: dietzel-dienstleistungen@t-online.de
Besucher bisher: 272237
DDM Dietzel Dienstleistungen und
Management GmbH
Kurzer Weg 9
06711 Zeitz
Mobil: +49 177 7 42 95 12
E-Mail: dietzel-dienstleistungen@t-online.de
Besucher bisher: 272237